公共基础学院
 首页  学院概况  机构设置  学科专业  党团建设  师资队伍  教学管理  科研管理  招生就业  学生工作  工会之家 
  通知公告
2024年公共基础学院研究生推免...
蚌埠医学院公共基础学院推荐优...
2022年研究生学业奖学金评选结...
2022年硕士研究生导师名单公示
公共基础学院2022年本科生国家...
公共基础学院2022年研究生国家...
公共基础学院2023年研究生推免...
公共基础学院2023年推荐优秀应...
  科学科研
我院梁丽丽课题组在国际期刊《A...
陈立勇课题组在调控纳米材料晶...
公共基础学院举办2023年博士论...
公共基础学院外文教研室邀请学...
我校公共基础学院张俊杰博士在...
苏州诺洁贝生物技术有限公司曲...
2022年发表论文汇总
2021年发表论文汇总
  教学质量监控
当前位置: 首页 > 教学管理 > 教学质量监控 > 正文
公共课程部2014-2015学年第一学期课堂教学质量测评(部专家)
2016-08-08 00:00  

公共课程部2014-2015学年第一学期课堂教学质量测评(部专家)

排序 任课教师 职称 听课时间 听课专家 教室 授课对象 专家

测评Ⅰ 专家

测评Ⅱ 课程名称 专家

平均成绩 学生

平均成绩 总分

(学生评议占60%,

专家评议占40%)

1 张拥军 讲师 2014/11/20 韦正友、甄长慧 313 2014制药 97 96 医用物理学 96.5 99.3 98.18 

2 赵帅 助教 2014/11/5 唐玲、张久彪 第3实验室 2014生物 94 93 医用化学实验 93.5 100 97.40 

3 沈婧祎 助教 2014/12/10 唐玲、张久彪 第2实验室 2014生物 93 93 医用化学实验 93 99.5 96.90 

4 陈艳 助教 2014/12/12 唐玲、张久彪 第3实验室 2014临床 92 93 医用化学实验 92.5 99.6 96.76 

5 张晨晨 助教 2014/11/19 李玉荣、权继振 414 2014生物 96 96 大学英语 96 97.2 96.72 

6 陈飞剑 助教 2014/11/5 唐玲、张久彪 第1实验室 2013临床 92 93 医用化学实验 92.5 98.7 96.22 

7 李露 讲师 2014/11/19 李玉荣、权继振 212 2014临床 93 95 大学英语 94 96.6 95.56 

8 王琛莹 助教 2014/11/24 李玉荣、权继振 106 2014影像 90 94 大学英语 92 97.6 95.36 

9 吴晓芳 助教 2014/11/18 李玉荣、权继振 511 2014预防、营养、口腔 94 95 大学英语 94.5 95.6 95.16 

10 王媛媛 助教 2014/11/5 唐玲、张久彪 214 2013制药 94 95 仪器分析 94.5 95.4 95.04 

11 宗智慧 助教 2014/12/10 唐玲、张久彪 515 2014预防 92 90 医用化学 91 97.3 94.78 

12 刘佳佳 讲师 2014/11/19 李玉荣、权继振 506 2014临床 92 94 大学英语 93 95.8 94.68 

13 袁明 助教 2014/11/4 唐玲、张久彪 第4实验室 2014药学 92 92 医用化学实验 92 95.7 94.22 

14 任丽丽 助教 2014/11/20 韦正友、甄长慧 215 2014影像 93 92 医用高等数学 92.5 95.1 94.06 

15 蒋秀林 助教 2014/11/18 韦正友、甄长慧 112 2014临床 91 92 VB程序设计 91.5 94.4 93.24 

16 马静 讲师 2014/11/18 李玉荣、权继振 306 2014临床 88 91 大学英语 89.5 95 92.80 

17 苗维诚 助教 2014/11/19 韦正友、甄长慧 D座523 2014制药 89 90 医用物理实验 89.5 94.7 92.62 

18 刘长青 助教 2014/12/12 唐玲、张久彪 T2 2014护理 93 93 医用化学 93 92.2 92.52 

19 唐红 助教 2014/11/24 李玉荣、权继振 206 2014预防 90 92 大学英语 91 93 92.20 

20 谢静 助教 2014/11/19 韦正友、甄长慧 第7机房 2014临床 93 91 VB程序设计 92 88 89.60 

21 张晖 讲师 2014/11/5 唐玲、张久彪 206 2013预防 90 90 卫生化学 90 82.9 85.74 

22 胡鹏 助教 2014/11/3 韦正友、甄长慧 515 2014预防 90 91 VB程序设计 90.5 81.6 85.16 

23 数理教研室 2014/11/3 韦正友、甄长慧 2014影像 90 90 医用高等数学 90 集体备课  


关闭窗口